مقایسه 3 میکرو کنترلر 16F84A ، 16F877A و 18F4550
What you will read ...
مقایسه 3 میکرو کنترلر 16F84A و 16F877A و 18F4550 :مقایسه 3 میکرو کنترلر 16F84A و 16F877A و 18F4550 :
مشخصه |
16F84A |
16F877A |
18F4550 |
معماری | RISC | RISC | RISC |
دستورالعملها | 35 دستورالعمل ساده | 35 دستورالعمل ساده | 75 دستورالعمل |
حافظه برنامه (Flash) | 1 کیلوبایت | 14 کیلوبایت | 32 کیلوبایت |
حافظه داده (RAM) | 68 بایت | 368 بایت | 2048 بایت |
حافظه EEPROM | 64 بایت | 256 بایت | 256 بایت |
تعداد پایهها | 18 پایه | 40 پایه | 40 پایه |
پایههای ورودی/خروجی (I/O) | 13 پایه دیجیتال | 33 پایه دیجیتال | 35 پایه دیجیتال |
فرکانس عملیاتی | تا 20 مگاهرتز | تا 20 مگاهرتز | تا 48 مگاهرتز |
نوع نوسانساز | کریستالی و RC | کریستالی و RC | کریستالی، RC و USB |
تایمر | یک تایمر/شمارنده 8 بیتی با پریاسکالر | سه تایمر: یک تایمر 8 بیتی، دو تایمر 16 بیتی | چهار تایمر: یک تایمر 8 بیتی، سه تایمر 16 بیتی |
Watchdog Timer | داخلی با پریاسکالر | داخلی با پریاسکالر | داخلی با پریاسکالر |
وقفهها | وقفههای خارجی و داخلی | وقفههای خارجی و داخلی | وقفههای خارجی و داخلی |
پورتهای آنالوگ به دیجیتال | ندارد | 8 کانال 10 بیتی | 13 کانال 10 بیتی |
واحد مقایسهگر آنالوگ | ندارد | 2 مقایسهگر | 2 مقایسهگر |
واحد ارتباط سریال (USART) | ندارد | 1 ماژول USART | 1 ماژول USART، 1 ماژول USB |
پورت USB | ندارد | ندارد | 1 پورت USB 2.0 |
پکیجهای قابل دسترس | PDIP، SOIC، SSOP | PDIP، PLCC، TQFP | PDIP، TQFP، QFN |
ولتاژ کاری | 2.0V تا 5.5V | 2.0V تا 5.5V | 2.0V تا 5.5V |
مصرف انرژی | کم مصرف | کم مصرف | کم مصرف |
PIC 16F877A Original مشخصات
PIC 18F4550 Original مشخصات
PIC 16F84A Original مشخصات
PIC 16F877A Original, PIC 16F877A Original Price, PIC 16F877A Original قیمت, PIC 16F877A Original خرید
PIC 18F4550 Original, PIC 18F4550 Original Price, PIC 18F4550 Original قیمت, PIC 18f4550 Original خرید
PIC 16F84A Original, PIC 16F84A Original Price, PIC 16F84A Original قیمت, PIC 16F84A Original خرید
جهت خرید میکرو کنترلر اصلی و ارجینال با ما تماس بگیرید.